RSS for Silver
as of August 29, 2008 17:23 CDT





08Oct | 08Nov | 08Dec | 09Mar | 09May | 09Jul | 09Sep | 09Dec | 10Jul | 10Dec | 11Jul | 11Dec | 12Jul | 12Dec
| Strike | Opening | High | Low | Closing | Settle | Net Change |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.000 | 0.000 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | -0.037 |
|||||
| 11.250 | 0.000 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | -0.037 |
|||||
| 11.500 | 0.000 | 2.253 | 2.253 | 2.253 | -0.037 |
|||||
| 11.750 | 0.000 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | -0.038 |
|||||
| 12.000 | 0.000 | 1.821 | 1.821 | 1.821 | -0.038 |
|||||
| 12.250 | 0.000 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | -0.037 |
|||||
| 12.300 | 0.000 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | -0.037 |
|||||
| 12.400 | 0.000 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | -0.037 |
|||||
| 12.500 | 0.000 | 1.418 | 1.418 | 1.418 | -0.037 |
|||||
| 12.600 | 0.000 | 1.341 | 1.341 | 1.341 | -0.037 |
|||||
| 12.700 | 0.000 | 1.266 | 1.266 | 1.266 | -0.037 |
|||||
| 12.750 | 0.000 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | -0.036 |
|||||
| 12.800 | 0.000 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | -0.036 |
|||||
| 12.900 | 0.000 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | -0.036 |
|||||
| 13.000 | 0.000 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | -0.035 |
|||||
| 13.100 | 0.000 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | -0.035 |
|||||
| 13.200 | 0.000 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | -0.034 |
|||||
| 13.250 | 0.000 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | -0.034 |
|||||
| 13.300 | 0.000 | 0.878 | 0.878 | 0.878 | -0.034 |
|||||
| 13.400 | 0.000 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | -0.033 |
|||||
| 13.500 | 0.000 | 0.770 | 0.770 | 0.770 | -0.032 |
|||||
| 13.750 | 0.000 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | -0.030 |
|||||
| 14.000 | 0.000 | 0.535 | 0.535 | 0.535 | -0.029 |
|||||
| 14.100 | 0.000 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | -0.027 |
|||||
| 14.200 | 0.000 | 0.461 | 0.461 | 0.461 | -0.026 |
|||||
| 14.250 | 0.000 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | -0.026 |
|||||
| 14.300 | 0.000 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | -0.025 |
|||||
| 14.400 | 0.000 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | -0.025 |
|||||
| 14.500 | 0.000 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | -0.024 |
|||||
| 14.600 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | -0.023 |
|||||
| 14.700 | 0.000 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | -0.022 |
|||||
| 14.750 | 0.000 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | -0.021 |
|||||
| 14.800 | 0.000 | 0.284 | 0.284 | 0.284 | -0.020 |
|||||
| 14.900 | 0.000 | 0.263 | 0.263 | 0.263 | -0.019 |
|||||
| 15.000 | 0.000 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | -0.019 |
|||||
| 15.100 | 0.000 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | -0.018 |
|||||
| 15.200 | 0.000 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | -0.017 |
|||||
| 15.250 | 0.000 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | -0.017 |
|||||
| 15.500 | 0.000 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | -0.015 |
|||||
| 15.750 | 0.000 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | -0.012 |
|||||
| 16.000 | 0.000 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | -0.012 |
|||||
| 16.250 | 0.000 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | -0.009 |
|||||
| 16.500 | 0.000 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | -0.008 |
|||||
| 16.750 | 0.000 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | -0.007 |
|||||
| 17.000 | 0.000 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | -0.006 |
|||||
| 17.100 | 0.000 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | -0.006 |
|||||
| 17.200 | 0.000 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | -0.006 |
|||||
| 17.300 | 0.000 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | -0.005 |
|||||
| 17.400 | 0.000 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | -0.005 |
|||||
| 17.500 | 0.000 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | -0.005 |
|||||
| 17.600 | 0.000 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | -0.004 |
|||||
| 17.700 | 0.000 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | -0.004 |
|||||
| 17.800 | 0.000 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | -0.003 |
|||||
| 17.900 | 0.000 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | -0.003 |
|||||
| 18.000 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | -0.003 |
|||||
| 18.100 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | -0.003 |
|||||
| 18.200 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | -0.003 |
|||||
| 18.250 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | -0.003 |
|||||
| 18.500 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | -0.003 |
|||||
| 18.750 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | -0.002 |
|||||
| 19.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | -0.001 |
|||||
| 19.250 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.002 |
|||||
| 19.500 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | -0.001 |
|||||
Table generated August 29, 2008 17:23 CDT
| ||||||||||