RSS for DJIA ($10)
as of December 02, 2008 16:53 CST





| Strike | Opening | High | Low | Closing | Settle | Net Change |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 0 | 650 | 300 | 300 | -350 |
|||||
| 680 | 0 | 900 | 500 | 500 | -400 |
|||||
| 700 | 800 | 800 | 700 | 700 | -500 |
|||||
| 720 | 0 | 1550 | 950 | 950 | -600 |
|||||
| 730 | 0 | 1750 | 1050 | 1050 | -700 |
|||||
| 740 | 0 | 1950 | 1200 | 1200 | -750 |
|||||
| 750 | 0 | 2200 | 1400 | 1400 | -800 |
|||||
| 760 | 0 | 2550 | 1600 | 1600 | -950 |
|||||
| 770 | 0 | 2750 | 1800 | 1800 | -950 |
|||||
| 800 | 2900 | 2900 | 2600 | 2600 | -1250 |
|||||
| 810 | 0 | 4300 | 2900 | 2900 | -1400 |
|||||
| 820 | 0 | 4750 | 3250 | 3250 | -1500 |
|||||
| 840 | 0 | 5800 | 4000 | 4000 | -1800 |
|||||
| 850 | 0 | 6350 | 4500 | 4500 | -1850 |
|||||
| 860 | 0 | 6950 | 5000 | 5000 | -1950 |
|||||
| 880 | 0 | 8350 | 6150 | 6150 | -2200 |
|||||
| 890 | 0 | 9050 | 6775 | 6775 | -2275 |
|||||
| 900 | 0 | 9800 | 7450 | 7450 | -2350 |
|||||
| 920 | 0 | 11450 | 8900 | 8900 | -2550 |
|||||
| 930 | 0 | 12250 | 9650 | 9650 | -2600 |
|||||
| 940 | 0 | 13200 | 10450 | 10450 | -2750 |
|||||
| 950 | 0 | 14000 | 11250 | 11250 | -2750 |
|||||
| 960 | 0 | 14900 | 12150 | 12150 | -2750 |
|||||
| 970 | 0 | 15850 | 13000 | 13000 | -2850 |
|||||
| 980 | 0 | 16750 | 13950 | 13950 | -2800 |
|||||
| 990 | 0 | 17700 | 14900 | 14900 | -2800 |
|||||
| 1000 | 0 | 18700 | 15850 | 15850 | -2850 |
|||||
| 1010 | 0 | 19650 | 16830 | 16830 | -2820 |
|||||
| 1020 | 0 | 20650 | 17800 | 17800 | -2850 |
|||||
| 1030 | 0 | 21650 | 18800 | 18800 | -2850 |
|||||
| 1040 | 0 | 22650 | 19750 | 19750 | -2900 |
|||||
| 1050 | 0 | 23645 | 20750 | 20750 | -2895 |
|||||
| 1060 | 0 | 24635 | 21740 | 21740 | -2895 |
|||||
| 1070 | 0 | 25625 | 22730 | 22730 | -2895 |
|||||
| 1080 | 0 | 26620 | 23725 | 23725 | -2895 |
|||||
| 1090 | 0 | 27620 | 24720 | 24720 | -2900 |
|||||
| 1100 | 0 | 28615 | 25710 | 25710 | -2905 |
|||||
| 1110 | 0 | 29610 | 26710 | 26710 | -2900 |
|||||
| 1120 | 0 | 30600 | 27700 | 27700 | -2900 |
|||||
| 1130 | 0 | 31600 | 28700 | 28700 | -2900 |
|||||
| 1135 | 0 | 32100 | 29200 | 29200 | -2900 |
|||||
| 1140 | 0 | 32600 | 29700 | 29700 | -2900 |
|||||
| 1145 | 0 | 33100 | 30200 | 30200 | -2900 |
|||||
| 1150 | 0 | 33600 | 30700 | 30700 | -2900 |
|||||
| 1155 | 0 | 34100 | 31200 | 31200 | -2900 |
|||||
| 1160 | 0 | 34600 | 31700 | 31700 | -2900 |
|||||
| 1170 | 0 | 35600 | 32700 | 32700 | -2900 |
|||||
| 1180 | 0 | 36600 | 33700 | 33700 | -2900 |
|||||
| 1190 | 0 | 37600 | 34700 | 34700 | -2900 |
|||||
| 1200 | 0 | 38600 | 35700 | 35700 | -2900 |
|||||
| 1220 | 0 | 40600 | 37700 | 37700 | -2900 |
|||||
| 1250 | 0 | 43600 | 40700 | 40700 | -2900 |
|||||
| 1260 | 0 | 44600 | 41700 | 41700 | -2900 |
|||||
Table generated December 02, 2008 16:53 CST
| ||||||||||