RSS for Treasury Products
as of December 02, 2008 16:53 CST






| Strike | Opening | High | Low | Closing | Settle | Net Change |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56'00 | 0'00 | 75'15 | 74'41 | 75'15 | +0'38 |
|||||
| 100'00 | 0'00 | 31'16 | 30'43 | 31'16 | +0'37 |
|||||
| 106'00 | 0'00 | 25'23 | 24'51 | 25'23 | +0'36 |
|||||
| 108'00 | 0'00 | 23'27 | 22'55 | 23'27 | +0'36 |
|||||
| 109'00 | 0'00 | 22'30 | 21'58 | 22'30 | +0'36 |
|||||
| 110'00 | 0'00 | 21'34 | 20'61 | 21'34 | +0'37 |
|||||
| 112'00 | 19'50 | 19'50 | 12'50 | 19'40 | +0'34 |
|||||
| 113'00 | 17'50 | 18'46 | 17'50 | 18'46 | +0'34 |
|||||
| 114'00 | 0'00 | 17'51 | 17'17 | 17'51 | +0'34 |
|||||
| 115'00 | 0'00 | 16'57 | 16'25 | 16'57 | +0'32 |
|||||
| 116'00 | 0'00 | 16'00 | 15'33 | 16'00 | +0'31 |
|||||
| 117'00 | 0'00 | 15'08 | 14'42 | 15'08 | +0'30 |
|||||
| 118'00 | 0'00 | 14'17 | 13'52 | 14'17 | +0'29 |
|||||
| 119'00 | 0'00 | 13'27 | 13'00 | 13'27 | +0'27 |
|||||
| 120'00 | 0'00 | 12'39 | 12'13 | 12'39 | +0'26 |
|||||
| 121'00 | 0'00 | 11'51 | 11'26 | 11'51 | +0'25 |
|||||
| 122'00 | 0'00 | 11'03 | 10'44 | 11'03 | +0'23 |
|||||
| 123'00 | 0'00 | 10'19 | 9'62 | 10'19 | +0'21 |
|||||
| 124'00 | 0'00 | 9'36 | 9'19 | 9'36 | +0'17 |
|||||
| 125'00 | 0'00 | 8'57 | 8'40 | 8'57 | +0'17 |
|||||
| 126'00 | 7'40 | 8'14 | 7'40 | 8'14 | +0'14 |
|||||
| 127'00 | 0'00 | 7'38 | 7'25 | 7'38 | +0'13 |
|||||
| 128'00 | 0'00 | 7'00 | 6'52 | 7'00 | +0'12 |
|||||
| 129'00 | 0'00 | 6'29 | 6'18 | 6'29 | +0'11 |
|||||
| 130'00 | 5'35 | 5'58 | 5'35 | 5'58 | +0'08 |
|||||
| 131'00 | 0'00 | 5'26 | 5'20 | 5'26 | +0'06 |
|||||
| 132'00 | 0'00 | 4'60 | 4'56 | 4'60 | +0'04 |
|||||
| 133'00 | 0'00 | 4'32 | 4'29 | 4'32 | +0'03 |
|||||
| 134'00 | 0'00 | 4'06 | 4'05 | 4'06 | +0'01 |
|||||
| 135'00 | 0'00 | 3'46 | 3'46 | 3'46 | Unch | |||||
| 136'00 | 3'05 | 3'24 | 3'05 | 3'24 | -0'01 |
|||||
| 137'00 | 0'00 | 3'06 | 3'04 | 3'04 | -0'02 |
|||||
| 138'00 | 2'32 | 2'49 | 2'32 | 2'49 | -0'03 |
|||||
| 140'00 | 2'20 | 2'20 | 2'17 | 2'17 | -0'03 |
|||||
| 141'00 | 0'00 | 2'07 | 2'02 | 2'02 | -0'05 |
|||||
| 142'00 | 0'00 | 1'58 | 1'53 | 1'53 | -0'05 |
|||||
| 144'00 | 0'00 | 1'36 | 1'29 | 1'29 | -0'07 |
|||||
| 145'00 | 1'17 | 1'18 | 1'17 | 1'18 | -0'08 |
|||||
| 146'00 | 0'00 | 1'18 | 1'09 | 1'09 | -0'09 |
|||||
| 148'00 | 1'01 | 1'01 | 0'57 | 0'57 | -0'10 |
|||||
| 150'00 | 0'00 | 0'54 | 0'44 | 0'44 | -0'10 |
|||||
| 155'00 | 0'00 | 0'32 | 0'22 | 0'22 | -0'10 |
|||||
| 159'00 | 0'00 | 0'22 | 0'13 | 0'13 | -0'09 |
|||||
| 160'00 | 0'00 | 0'20 | 0'11 | 0'11 | -0'09 |
|||||
| 165'00 | 0'00 | 0'15 | 0'07 | 0'07 | -0'08 |
|||||
| 170'00 | 0'00 | 0'09 | 0'04 | 0'04 | -0'05 |
|||||
| 173'00 | 0'02 | 0'03 | 0'02 | 0'03 | -0'03 |
|||||
Table generated December 02, 2008 16:53 CST
| ||||||||||