NYMEX CBOT CME CME Group
Wheat Futures Time & Sales (W)

Date           Com    Mth     Price      Time       Type           Volume
----------    -----  -------- ------    ---------   ------------   -----------
10/07/2008      W    08Dec    6070     9:30:06 AM                  
10/07/2008 W 08Dec 6050 9:30:44 AM
10/07/2008 W 08Dec 6080 9:31:16 AM
10/07/2008 W 08Dec 6070 9:32:57 AM
10/07/2008 W 08Dec 6100 9:34:50 AM
10/07/2008 W 08Dec 6110 9:36:30 AM
10/07/2008 W 08Dec 6100 9:37:05 AM
10/07/2008 W 08Dec 6090 9:37:09 AM
10/07/2008 W 08Dec 6080 9:37:22 AM
10/07/2008 W 08Dec 6090 9:37:27 AM
10/07/2008 W 08Dec 6100 9:38:40 AM
10/07/2008 W 08Dec 6110 9:39:37 AM
10/07/2008 W 08Dec 6130 9:40:17 AM
10/07/2008 W 08Dec 6140 9:40:29 AM
10/07/2008 W 08Dec 6150 9:40:39 AM
10/07/2008 W 08Dec 6160 9:40:45 AM
10/07/2008 W 08Dec 6140 9:40:54 AM
10/07/2008 W 08Dec 6130 9:40:57 AM
10/07/2008 W 08Dec 6130 9:41:38 AM
10/07/2008 W 08Dec 6120 9:42:10 AM
10/07/2008 W 08Dec 6130 9:42:18 AM
10/07/2008 W 08Dec 6120 9:42:42 AM
10/07/2008 W 08Dec 6110 9:43:23 AM
10/07/2008 W 08Dec 6120 9:43:55 AM
10/07/2008 W 08Dec 6130 9:44:07 AM
10/07/2008 W 08Dec 6120 9:44:56 AM
10/07/2008 W 08Dec 6110 9:51:02 AM
10/07/2008 W 08Dec 6114 9:51:05 AM
10/07/2008 W 08Dec 6120 9:52:03 AM
10/07/2008 W 08Dec 6130 9:52:28 AM
10/07/2008 W 08Dec 6124 9:53:31 AM
10/07/2008 W 08Dec 6114 9:54:10 AM
10/07/2008 W 08Dec 6110 9:56:47 AM
10/07/2008 W 08Dec 6104 9:59:06 AM
10/07/2008 W 08Dec 6094 10:04:31 AM
10/07/2008 W 08Dec 6090 10:04:37 AM
10/07/2008 W 08Dec 6094 10:05:40 AM
10/07/2008 W 08Dec 6090 10:07:47 AM
10/07/2008 W 08Dec 6090 10:11:27 AM
10/07/2008 W 08Dec 6080 10:12:51 AM
10/07/2008 W 08Dec 6070 10:13:06 AM
10/07/2008 W 08Dec 6060 10:16:02 AM
10/07/2008 W 08Dec 6080 10:18:15 AM
10/07/2008 W 08Dec 6060 10:19:21 AM
10/07/2008 W 08Dec 6050 10:19:34 AM
10/07/2008 W 08Dec 6060 10:23:51 AM
10/07/2008 W 08Dec 6040 10:28:10 AM
10/07/2008 W 08Dec 6044 10:28:58 AM
10/07/2008 W 08Dec 6030 10:29:57 AM
10/07/2008 W 08Dec 6040 10:30:30 AM
10/07/2008 W 08Dec 6030 10:31:12 AM
10/07/2008 W 08Dec 6000 10:31:34 AM
10/07/2008 W 08Dec 6020 10:31:47 AM
10/07/2008 W 08Dec 6080 10:35:05 AM
10/07/2008 W 08Dec 6070 10:36:00 AM
10/07/2008 W 08Dec 6120 10:55:24 AM
10/07/2008 W 08Dec 6124 11:06:51 AM
10/07/2008 W 08Dec 6120 11:13:30 AM
10/07/2008 W 08Dec 6094 11:25:45 AM
10/07/2008 W 08Dec 6084 11:34:25 AM
10/07/2008 W 08Dec 6090 11:35:34 AM
10/07/2008 W 08Dec 6084 11:35:34 AM
10/07/2008 W 08Dec 6090 11:36:39 AM
10/07/2008 W 08Dec 6080 11:39:37 AM
10/07/2008 W 08Dec 6084 11:44:57 AM
10/07/2008 W 08Dec 6074 12:00:08 PM
10/07/2008 W 08Dec 6076 12:01:28 PM
10/07/2008 W 08Dec 6070 12:07:55 PM
10/07/2008 W 08Dec 6060 12:22:05 PM
10/07/2008 W 08Dec 6020 12:37:57 PM
10/07/2008 W 08Dec 6030 12:43:18 PM
10/07/2008 W 08Dec 6020 12:45:54 PM
10/07/2008 W 08Dec 5960 12:50:23 PM
10/07/2008 W 08Dec 5950 12:52:03 PM
10/07/2008 W 08Dec 5940 12:53:21 PM
10/07/2008 W 08Dec 5950 12:53:34 PM
10/07/2008 W 08Dec 5990 1:02:20 PM
10/07/2008 W 08Dec 6000 1:05:25 PM
10/07/2008 W 08Dec 5980 1:07:03 PM
10/07/2008 W 08Dec 6010 1:12:38 PM
10/07/2008 W 08Dec 6000 1:14:11 PM
10/07/2008 W 08Dec 6010 1:14:13 PM
10/07/2008 W 08Dec 6014 1:14:30 PM
10/07/2008 W 08Dec 6020 1:14:30 PM
10/07/2008 W 08Dec 6030 1:14:42 PM
10/07/2008 W 08Dec 6040 1:14:53 PM
10/07/2008 W 08Dec 6050 1:14:53 PM
10/07/2008 W 08Dec 6070 1:15:10 PM
10/07/2008 W 08Dec 6070 1:23:20 PM
10/07/2008 W 08Dec 6070 1:24:16 PM
10/07/2008 W 08Dec 6032 1:41:13 PM


Product News


Product Strategies



 
©2008 Chicago Board of Trade. All rights reserved. Investor Relations | Site Map | Legal | Contact Us | RSS Feed | Subscriptions