RSS for Treasury Products
as of December 02, 2008 16:53 CST






| Strike | Opening | High | Low | Closing | Settle | Net Change |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100'00 | 0'00 | 22'50 | 22'34 | 22'50 | +0'16 |
|||||
| 108'00 | 0'00 | 14'52 | 14'36 | 14'52 | +0'16 |
|||||
| 109'00 | 0'00 | 13'54 | 13'39 | 13'54 | +0'15 |
|||||
| 110'00 | 0'00 | 12'56 | 12'41 | 12'56 | +0'15 |
|||||
| 110'50 | 0'00 | 12'24 | 12'09 | 12'24 | +0'15 |
|||||
| 111'00 | 0'00 | 11'58 | 11'43 | 11'58 | +0'15 |
|||||
| 111'50 | 0'00 | 11'28 | 11'13 | 11'28 | +0'15 |
|||||
| 112'00 | 0'00 | 10'62 | 10'47 | 10'62 | +0'15 |
|||||
| 112'50 | 0'00 | 10'32 | 10'17 | 10'32 | +0'15 |
|||||
| 113'00 | 0'00 | 10'02 | 9'52 | 10'02 | +0'14 |
|||||
| 113'50 | 0'00 | 9'37 | 9'24 | 9'37 | +0'13 |
|||||
| 114'00 | 0'00 | 9'08 | 8'58 | 9'08 | +0'14 |
|||||
| 114'50 | 0'00 | 8'42 | 8'30 | 8'42 | +0'12 |
|||||
| 115'00 | 0'00 | 8'14 | 8'02 | 8'14 | +0'12 |
|||||
| 115'50 | 0'00 | 7'50 | 7'40 | 7'50 | +0'10 |
|||||
| 116'00 | 7'29 | 7'29 | 7'24 | 7'24 | +0'10 |
|||||
| 116'50 | 0'00 | 6'62 | 6'52 | 6'62 | +0'10 |
|||||
| 117'00 | 0'00 | 6'36 | 6'27 | 6'36 | +0'09 |
|||||
| 117'50 | 0'00 | 6'11 | 6'02 | 6'11 | +0'09 |
|||||
| 118'00 | 0'00 | 5'50 | 5'42 | 5'50 | +0'08 |
|||||
| 118'50 | 0'00 | 5'26 | 5'19 | 5'26 | +0'07 |
|||||
| 119'00 | 0'00 | 5'03 | 4'60 | 5'03 | +0'07 |
|||||
| 119'50 | 0'00 | 4'45 | 4'39 | 4'45 | +0'06 |
|||||
| 120'00 | 0'00 | 4'24 | 4'19 | 4'24 | +0'05 |
|||||
| 120'50 | 0'00 | 4'05 | 4'00 | 4'05 | +0'05 |
|||||
| 121'00 | 0'00 | 3'49 | 3'45 | 3'49 | +0'04 |
|||||
| 121'50 | 0'00 | 3'30 | 3'27 | 3'30 | +0'03 |
|||||
| 122'00 | 0'00 | 3'13 | 3'10 | 3'13 | +0'03 |
|||||
| 122'50 | 0'00 | 2'60 | 2'58 | 2'60 | +0'02 |
|||||
| 123'00 | 2'47 | 2'47 | 2'44 | 2'44 | +0'01 |
|||||
| 123'50 | 0'00 | 2'30 | 2'29 | 2'30 | +0'01 |
|||||
| 124'00 | 0'00 | 2'16 | 2'16 | 2'16 | Unch | |||||
| 124'50 | 0'00 | 2'04 | 2'04 | 2'04 | Unch | |||||
| 125'00 | 1'59 | 1'59 | 1'56 | 1'56 | Unch | |||||
| 125'50 | 0'00 | 1'45 | 1'45 | 1'45 | Unch | |||||
| 126'00 | 0'00 | 1'35 | 1'35 | 1'35 | Unch | |||||
| 126'50 | 0'00 | 1'26 | 1'26 | 1'26 | Unch | |||||
| 127'00 | 1'12 | 1'18 | 1'12 | 1'18 | Unch | |||||
| 127'50 | 0'00 | 1'10 | 1'10 | 1'10 | Unch | |||||
| 128'00 | 0'00 | 1'03 | 1'03 | 1'03 | Unch | |||||
| 128'50 | 0'00 | 0'61 | 0'61 | 0'61 | Unch | |||||
| 129'00 | 0'00 | 0'55 | 0'55 | 0'55 | Unch | |||||
| 130'00 | 0'44 | 0'45 | 0'44 | 0'45 | Unch | |||||
| 130'50 | 0'00 | 0'41 | 0'40 | 0'41 | +0'01 |
|||||
| 131'00 | 0'00 | 0'37 | 0'36 | 0'37 | +0'01 |
|||||
| 132'00 | 0'00 | 0'30 | 0'30 | 0'30 | Unch | |||||
| 133'00 | 0'00 | 0'24 | 0'24 | 0'24 | Unch | |||||
| 133'50 | 0'00 | 0'22 | 0'21 | 0'21 | -0'01 |
|||||
| 135'00 | 0'00 | 0'16 | 0'15 | 0'15 | -0'01 |
|||||
| 138'00 | 0'00 | 0'08 | 0'08 | 0'08 | Unch | |||||
| 142'50 | 0'00 | 0'03 | 0'03 | 0'03 | Unch | |||||
Table generated December 02, 2008 16:53 CST
| ||||||||||