RSS for Soybeans
as of August 07, 2008 16:53 CDT






| Expiration | Opening | High | Low | Closing | Settle | Net Change |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08Aug | 1244'0 | 1252'0 | 1235'0 | 1243'0 | +22'4 |
|||||
| 08Sep | 1234'0 | 1249'0 | 1224'0 | 1234'4 | +21'0 |
|||||
| 08Nov | 1240'0 | 1257'0 | 1225'0 | 1239'0 | +17'0 |
|||||
| 09Jan | 1258'4 | 1273'0 | 1245'0 | 1256'6 | +17'0 |
|||||
| 09Mar | 1275'0 | 1283'0 | 1263'0 | 1272'0 | +16'2 |
|||||
| 09May | 1298'0 | 1299'0 | 1275'0 | 1283'0 | +16'0 |
|||||
| 09Jul | 1297'0 | 1297'0 | 1295'2 | 1295'2 | +16'2 |
|||||
| 09Aug | 0'0 | 1294'0 | 1277'0 | 1294'0 | +17'0 |
|||||
| 09Sep | 0'0 | 1283'0 | 1268'0 | 1283'0 | +15'0 |
|||||
| 09Nov | 1271'4 | 1285'0 | 1260'0 | 1267'0 | +19'0 |
|||||
| 10Mar | 0'0 | 1280'0 | 1260'0 | 1280'0 | +20'0 |
|||||
| 10Jul | 1290'0 | 1290'0 | 1280'0 | 1282'0 | +20'0 |
|||||
| 10Nov | 1273'0 | 1280'0 | 1273'0 | 1276'0 | +20'0 |
|||||
| 11Jul | 1300'0 | 1300'0 | 1290'0 | 1290'0 | +20'0 |
|||||
| 11Nov | 1300'0 | 1300'0 | 1278'0 | 1284'0 | +23'0 |
|||||
Table generated August 07, 2008 16:53 CDT
| ||||||||||